АЗЕРБАЙДЖАН |
![]() |
||||
Столица | Баку (2.15 млн.) |
||
Территория | 86.6 тыс.кв.км |
||
Плотность населения | 108.0 чел. на кв.км |
||
Числ. постоянного населения на начало 2013 года | 9.36 млн.человек |
||
Уровень безработицы на начало 2014 года | 5.2% |
||
Денежная единица (с 01.01.1994) | манат |
||
Граничит с Грузией, Арменией, Россией, Ираном и Турцией | |||
Самые длинные реки, км (протяженность по территории государства) |
Кура | 906 | |
Араз |
87 | |
Алазани (Ганых) |
31 | |
Иори (Габырры) |
100 | |
Самур | 38 |
|
Тертерчай | 184 | |
Турианчай | 170 |
Доля в общей территории, %: |
Сельскохозяйственные угодья | 55.1 | |
Леса | 12 | |
Площадь водоемов | 1.7 | |
Прочие | 31.2 |
Самые крупные озера, кв.км |
Каспийское море (общая площадь, млн.кв.км) | 0.4 |
||
Сарысу | 67.0 |
||
Аггель | 56.2 |
||
Агзыбирчала | 37.0 |
||
Мехман | 35.0 |
||
Самая высокая точка, м |
гора Базардюзю 4466 | ||
Данные Межгосударственного Статистического Комитета СНГ |